|
نفت خامCrude Oil | ۸۱٫۷۳دلار | ۰.۰% |
آلومینیمAluminum | ۳٬۴۷۵٫۵دلار | ۰.۰% |
نفت خام برنتBrent Crude Oil | ۱۰۰٫۸۲۶دلار | ۰.۳% |
کبالتCobalt | ۳۹٬۲۴۵دلار | ۰.۰% |
زغال سنگCoal | ۱۵۲٫۲دلار | ۱.۵% |
مسCopper | ۱۳٬۶۳۲٫۹۷دلار | ۰.۰% |
اتانولEthanol | ۲٫۰۳۵دلار | ۰.۷% |
بنزینGasoline | ۳٫۲۳۹دلار | ۱.۵% |
نفت کورهHeating Oil | ۴٫۶۵۸دلار | ۱.۶% |
سنگ آهنIron Ore | ۹۱٫۱۳دلار | ۰.۰% |
سربLead | ۱٬۸۸۳٫۴۸دلار | ۰.۰% |
گاز طبیعیNatural Gas | ۳٫۲۱۶دلار | ۳.۳% |
نیکلNickel | ۱۶٬۹۰۲٫۶۳دلار | ۰.۰% |
سوختNaphtha | ۸۲۰٫۷۴دلار | ۰.۶% |
نفت اپکHeating Oil | ۱۰۸٫۵۹دلار | ۰.۰% |
اونس پالادیومPalladium Ounce | ۱٬۱۱۹٫۵دلار | ۰.۱% |
اونس پلاتینPlatinum Ounce | ۱٬۶۳۹٫۳دلار | ۰.۱% |
پروپانPropane | ۰٫۹۱دلار | ۰.۰% |
رودیمRhodium | ۹٬۰۰۰دلار | ۰.۰% |
قلعTin | ۵۴٬۱۸۴دلار | ۰.۰% |
اورانیومUranium | ۸۹٫۸۵دلار | ۰.۰% |
رویZinc | ۳٬۷۶۳٫۵۵دلار | ۰.۰% |
قیمتهای نمایش داده شده از tgju، servatmandi استخراج شده است